
機械設備
メーカー | 設備名称 | 種別番号 | 台数 |
---|---|---|---|
(株)ツガミ | NC自動盤 | BO-18B Ⅱ | 1台 |
(株)ツガミ | NC自動盤 | BO-18B Ⅲ | 1台 |
(株)ツガミ | NC自動盤 | BE12 | 1台 |
(株)ツガミ | NC自動盤 | SS-32 | 1台 |
(株)ツガミ | NC自動盤 | S205-Ⅱ | 1台 |
(株)ツガミ | NC自動盤 | B0125Ⅱ | 1台 |
シチズンマシナリー(株) | NC自動盤 | L20E Ⅸ | 1台 |
シチズンマシナリー(株) | NC自動盤 | B16E Ⅵ | 2台 |
シマモト精工(株) | 小型精密自動盤 | SP-12BLX | 5台 |
アヅマシマモト(株) | 小型精密自動盤 | SA-10L | 1台 |
スター精密(株) | 研磨盤 | BG-2 | 1台 |
和井田 | 研磨盤 | DW-31D | 1台 |
(株)ニコン | 投影機 | V-12 | 1台 |
(株)ミツトヨ | 顕微鏡 | TM-505 | 1台 |
(株)ミツトヨ | 粗さ測定器 | SJ-500 | 1台 |
(株)キーエンス | 画像寸法測定器 | IM-8020 Φ100×200㎜ |
1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1100 | 1台 |
(株)ツカダファイネス | 4槽式炭化水素自動洗浄機 | - | 1台 |
加工設備
設備名 | メーカー名 | 種別番号 | 能力(サイズ) | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC自動旋盤 | (株)ツガミ | BO-18B Ⅱ | 1台 | |
BO-18B Ⅲ | 1台 | |||
BE-12 | 1台 | |||
SS-32 | 1台 | |||
S205-Ⅱ | ~20.0mm | 1台 | ||
B0125Ⅱ | ~12.0mm | 1台 | ||
シチズンマシナリー(株) | L20E Ⅸ | 1台 | ||
B16E Ⅵ | 2台 | |||
小型精密盤(カム) | シマモト精工(株) アズマシマモト(株) |
SP-12BLX SA-10L |
6台 1台 |
|
バイト研磨機 | スター精密(株) | 1台 | ||
和井田 | 1台 | |||
洗浄機 | (株)ツカダファイネス | 炭化水素自動 | 1台 |
品質管理体制
検査設備 責任者名:清水(石原・春山) 検査員:3名 | ||||
---|---|---|---|---|
設備名 | メーカー名 | 種別番号 | 能力(サイズ) | 台数 |
投影機 | (株)ニコン | V-20 | 1台 | |
顕微鏡 | (株)ミツトヨ | TM-505 | 1台 | |
粗さ測定器 | (株)ミツトヨ | SJ-500 | 1台 | |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8020 | Φ100×200㎜ | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1100 | 1台 | |
標準マイクロ | (株)ミツトヨ | 0~25 | 数台 | |
25~50 | 3台 | |||
50~75 | 1台 | |||
歯厚マイクロ | (株)ミツトヨ | 0~25 | 3台 | |
棒球面マイクロ | (株)ミツトヨ | 0~25 | 2台 | |
ポイントマイクロ | (株)ミツトヨ | 0~25 | 2台 | |
直進式ブレイドマイクロ | (株)ミツトヨ | 0~25 | 2台 | |
25~50 | 2台 | |||
内径ホールテスト | スター精密(株) | 10~12 | 1台 | |
12~16 | 1台 | |||
16~20 | 1台 | |||
20~25 | 1台 | |||
デジタルシックレスゲージ | (株)テクロック | SM-528 | 0~40 | 1台 |
ダイヤルゲージ | (株)ミツトヨ | 0~25 | 多数 | |
25~50 | 多数 | |||
ダイヤルキャリパー | (株)ミツトヨ (株)ミツトヨ |
209-155 209-171 |
5~15 | 1台 |
10~30 | 1台 | |||
デジマチックインジゲータ | (株)ミツトヨ | 1台 | ||
(その他) | 多数 |
